Hier gibt es die Highlights der Turniere.
1 | Clifford Chance 1 | 20 | Gowling 1 |
2 | SCHIEDERMAIR 1 | 21 | RITTERSHAUS 2 |
3 | LMPS | 22 | METIS 1 |
4 | Gleiss Lutz | 23 | Dentons 1 |
5 | NOTOS 1 | 24 | Greenfort |
6 | Hogan Lovells | 25 | Noerr |
7 | DLA Piper | 26 | Seitz |
8 | NOTOS 2 | 27 | King & Spalding 2 |
9 | CMS | 28 | Arnecke Sibeth Dabelstein 2 |
10 | Yoshida & Garcia | 29 | AGS Legal 1 |
11 | Clifford Chance 2 | 30 | SCHIEDERMAIR 2 |
12 | AGS Legal 2 | 31 | Arendt & Medernach |
13 | RITTERSHAUS 1 | 32 | SCHIEDERMAIR 3 |
14 | King & Spalding 1 | 33 | von Pelchrzim |
15 | FIN LAW | 34 | METIS 2 |
16 | Dentons 2 | 35 | Schulte 2 |
17 | GRUNDWERK Legal | 36 | Knauer |
18 | Arnecke Sibeth Dabelstein 1 | 37 | Schulte 1 |
19 | COMMEO | 38 | GvW Graf von Westphalen |
1 | SCHIEDERMAIR | 26 | Tsambikakis 1 |
2 | Clifford Chance 2 | 27 | HSF |
3 | Gleiss Lutz 1 | 28 | Skadden 1 |
4 | kallan | 29 | SZA 3 |
5 | Clifford Chance 1 | 30 | CMS 1 |
6 | Hogan Lovells 1 | 31 | METIS 1 |
7 | Notos 1 | 32 | SZA 1 |
8 | WGM 2 | 33 | FIN LAW 1 |
9 | BMT | 34 | FPS 1 |
10 | Curtis | 35 | FPS 2 |
11 | Gleiss Lutz 2 | 36 | Noerr 1 |
12 | GRUNDWERK Legal | 37 | Noerr 2 |
13 | Hogan Lovells 2 | 38 | Schulte 1 |
14 | Kucera | 39 | Tsambikakis 2 |
15 | Pinsent Masons 1 | 40 | Dentons |
16 | WGM 1 | 41 | Lintilia Law |
17 | Ashurst | 42 | Knauer |
18 | Pinsent Masons 2 | 43 | Clifford Chance 3 |
19 | SZA 2 | 44 | Schulte 2 |
20 | AGS Legal 1 | 45 | AGS Legal |
21 | FIN LAW 2 | 46 | von Pelchrzim |
22 | Rittershaus 1 | 47 | LPA GGV |
23 | Rittershaus 2 | ||
24 | CMS 2 | ||
25 | Notos 2 |
1 | Clifford 1 | 21 | Wedding 2 |
2 | NOTOS 1 | 22 | kallan |
3 | SCHIEDERMAIR | 23 | GRUNDWERK Legal |
4 | Hogan Lovells 1 | 24 | Weil 1 |
5 | FPS 1 | 25 | NOTOS 2 |
6 | Curtis | 26 | Noerr 2 |
7 | Graf von Westphalen 2 | 27 | METIS 1 |
8 | Mayer Brown 1 | 28 | Tsambikakis 1 |
9 | SZA 2 | 29 | COMMEO |
10 | Mayer Brown 2 | 30 | KUCERA 2 |
11 | Hogan Lovells 2 | 31 | FPS 2 |
12 | Clifford 3 | 32 | SZA 1 |
13 | Gleiss Lutz | 33 | AGS Legal |
14 | Weil 3 | 34 | Graf von Westphalen 1 |
15 | Weil 2 | 35 | Tsambikakis 2 |
16 | Clifford 2 | 36 | Noerr 1 |
17 | Wedding 1 | 37 | METIS 2 |
18 | Ashurst | 38 | Schulte |
19 | KUCERA 1 | 39 | vonPELCHRZIM |
20 | Skadden | 40 | Deloitte Legal |
1 | SCHIEDERMAIR 1 | 17 | SZA 1 |
2 | Gleiss Lutz | 18 | Wirmer /HSF |
3 | Wedding & Partner 1 | 19 | SCHIEDERMAIR 2 |
4 | Clifford Chance 1 | 20 | Hogan Lovells 2 |
5 | GRUNDWERK Legal | 21 | FIN LAW |
6 | Hogan Lovells 1 | 22 | FPS 2 |
7 | FPS 1 | 23 | Skadden |
8 | Mayer Brown 1 | 24 | GvW 1 |
9 | DLA Piper | 25 | COMMEO |
10 | Wedding & Partner 2 | 26 | METIS 1 |
11 | Clifford Chance 2 | 27 | METIS 2 |
12 | Mayer Brown 2 | 28 | Schulte |
13 | kallan | 29 | Tsambikakis |
14 | FPS 3 | 30 | |
15 | GvW 2 | 31 | |
16 | SZA 2 | 32 |
1 | SCHIEDERMAIR | 17 | Schalast 1 |
2 | DLA Piper 3 | 18 | FPS 2 |
3 | Mayer Brown | 19 | Gleiss Lutz 3 |
4 | DLA Piper 1 | 20 | Skadden 2 |
5 | Gleiss Lutz 1 | 21 | Linklaters |
6 | GÖRG 1 | 22 | Arnecke Sibeth Dabelstein 1 |
7 | avocado 1 | 23 | Gleiss Lutz 2 |
8 | FPS 1 | 24 | Clifford Chance 3 |
9 | DLA Piper 2 | 25 | avocado 2 |
10 | Clifford Chance 1 | 26 | Schalast 2 |
11 | JUSTEM | 27 | GÖRG 2 |
12 | Clifford Chance 2 | 28 | Commeo |
13 | BÜSING MÜFFELMANN THEYE | 29 | Arnecke Sibeth Dabelstein 2 |
14 | Watson Farley | 30 | kallan |
15 | Hogan Lovells 1 | 31 | GÖRG 3 |
16 | Hogan Lovells 2 | 32 | PERCONEX |
33 | GREENFORT |
Einen Rückblick auf die Turniere der Jahre 2010 bis 2018 finden Sie in unserem Fotoarchiv.